한서대학교 항공외국어학과
홈페이지에 오신것을 환영합니다!
학년 | 학기 | 이수 구분 |
교과목명 | 학점 | 시수 | 합 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이론 | 실습 | 학점 | 시수 | ||||||
이론 | 실습 | ||||||||
1 | 1 | 전공 선택 |
초급항공영어Ⅰ | 3 | 3 | 12/12 (24) |
12/12 (24) |
||
초급항공중국어Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
초급항공일본어Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
글로벌문화Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
2 | 전공선택 | 초급항공영어Ⅱ | 3 | 3 | |||||
초급항공중국어Ⅱ | 3 | 3 | |||||||
초급항공일본어Ⅱ | 3 | 3 | |||||||
글로벌문화Ⅱ | 3 | 3 | |||||||
2 | 1 | 전공선택 | 중급항공영어Ⅰ | 3 | 3 | 13/13 (26) |
11/11 (22) |
4/4 (8) |
|
중급항공중국어Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
중급항공일본어Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
중국어커뮤니케이션Ⅰ | 2 | 1 | 2 | ||||||
일본어커뮤니케이션Ⅰ | 2 | 1 | 2 | ||||||
2 | 전공선택 | 중급항공영어Ⅱ | 3 | 3 | |||||
중급항공중국어Ⅱ | 3 | 3 | |||||||
중급항공일본어Ⅱ | 3 | 3 | |||||||
중국어커뮤니케이션Ⅱ | 2 | 1 | 2 | ||||||
일본어커뮤니케이션Ⅱ | 2 | 1 | 2 | ||||||
3 | 1 | 전공선택 | 항공시사영어Ⅰ | 3 | 3 | 9/9 (18) |
9/9 (18) |
||
HSK중국어Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
NHK영상일본어Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
2 | 전공선택 | 항공시사영어Ⅱ | 3 | 3 | |||||
HSK중국어Ⅱ | 3 | 3 | |||||||
NHK영상일본어Ⅱ | 3 | 3 | |||||||
4 | 1 | 전공선택 | 비즈니스영어Ⅰ | 3 | 3 | 9/9 (18) |
9/9 (18) |
||
비즈니스중국어Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
비즈니스일본어Ⅰ | 3 | 3 | |||||||
2 | 전공선택 | 비즈니스영어Ⅱ | 3 | 3 | |||||
비즈니스중국어Ⅱ | 3 | 3 | |||||||
비즈니스일본어Ⅱ | 3 | 3 | |||||||
총 합계 | 43(86) | 41(82) | 4(8) |
전공 능력 |
학년-학기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | 4-1 | 4-2 | |
자기개발 능력 |
초급항공영어Ⅰ 초급항공중국어Ⅰ 초급항공일본어Ⅰ 글로벌문화Ⅰ |
초급항공영어Ⅱ 초급항공중국어Ⅱ 초급항공일본어Ⅱ 글로벌문화Ⅱ |
||||||
전문지식 능력 |
중급항공영어Ⅰ 중급항공중국어Ⅰ 중급항공일본어Ⅰ |
중급항공영어Ⅱ 중급항공중국어Ⅱ 중급항공일본어Ⅱ |
항공시사영어Ⅰ HSK중국어Ⅰ NHK영상일본어Ⅰ |
항공시사영어Ⅱ HSK중국어Ⅱ NHK영상일본어Ⅱ |
||||
직무역량 능력 |
중국어커뮤니케이션Ⅰ 일본어커뮤니케이션Ⅰ |
중국어커뮤니케이션Ⅱ 일본어커뮤니케이션Ⅱ |
비즈니스영어Ⅰ 비즈니스중국어Ⅰ 비즈니스일본어Ⅰ |
비즈니스영어Ⅱ 비즈니스중국어Ⅱ 비즈니스일본어Ⅱ |